KW1C |
Formulieren | FB.ENERGIE.FOR.03 |
Formulier auditvragenlijst Energiezorgaudit | Datum: 24-02-2007 Revisie: 0 |
Vragenlijst Noves Specifcatie van een Energiezorgsysteem (Nog niet gereed).
Auditor | ||||
Geinterviewde | Datum | |||
Onderwerp | Beoordeling | Opmerking | ||
C | O | T | ||
Directie | ||||
1x pj beleidsgroepvergadering | ||||
jaarverslag bekend | ||||
management review CvB gedaan | ||||
Actieplan opgesteld | ||||
Communicatieplan geakkordeerd | ||||
PI's geakkordeerd | ||||
Manager Huisvesting | ||||
Houdt rekening met EPI bij nieuwbouw verbouw | ||||
Stimuleert energiebeperkende maatregelen | ||||
Regelt de onderhoudscontracten | ||||
Zorgt dat er gewerkt wordt conform wet & regelgeving | ||||
Heeft overzicht m.b.t. reparaties e.d. | ||||
Locatiemanager | ||||
Speelt adequaat in op klachten m.b.t. energie | ||||
Stimuleert energiebesparing | ||||
Houdt verlichting verwarming op peil | ||||
Energiecoordinator | ||||
Heeft jaarverslag gemaakt | ||||
Heeft werkgroep 4x bijeen geroepen | ||||
Heeft beleidsgroep 1x bijeen geroepen | ||||
Heeft communicatieplan gemaakt | ||||
Heeft actieplan voorstellen gemaakt | ||||
Onderzoekt energiebesparende maatregelen | ||||
Concierges | ||||
Nemen deel aan energiewerkgroep | ||||
Voert taken uit die GTI opdraagt ivm GBS | ||||
Inkoper | ||||
Houdt aantoonbaar rekening met enegriezuinige apparatuur | ||||
Personeel | ||||
Auditor: | ||||
Geïnterviewde: | Datum: | |||
Onderwerp | Beoordeling*) | Opmerking | ||
C | O | T | ||
1 Energiebeleid | ||||
1.1 Energiebeleidverklaring | ||||
1.1.1 Heeft de organisatie energie expliciet genoemd als belangrijk onderdeel van het (milieu)beleid? | ||||
1.1.1 Passen de doelstelling en het beleid bij de milieueffecten van het college? | ||||
1.1.2 Heeft de organisatie expliciet vastgelegd dat wet- en regelgeving, een eventuele MJA of de energieaspecten van een milieuconvenant zullen worden nagekomen? | ||||
1.1.3 Heeft de organisatie haar commitment tot continue verbetering van de energie-efficiency en preventie van onnodig energiegebruik vastgelegd? | ||||
1.1.4 Is het energiebeleid van de organisatie bekend bij alle (deze) medewerker(s)? | ||||
1.1.5 Is het energiebeleid van de organisatie publiekelijk toegankelijk? | ||||
2 Planning | ||||
2.1 Energieaspecten | ||||
2.1.1 Zijn de belangrijkste energieaspecten van de organisatie bekend? | ||||
2.1.1 Worden belangrijkste energieaspecten van de organisatie regelmatig, maar minimaal eens per twee jaar, geïnventariseerd? | ||||
2.1.2 Is er een duidelijke relatie tussen de geïnventariseerde energieaspecten en de energiedoelstellingen? | ||||
2.2 Wettelijke en andere eisen | ||||
2.2.1 Zijn de relevante wettelijke en overige eisen die betrekking hebben op de processen, producten en diensten van de organisatie geïdentificeerd (o.a. Wet Milieubeheer (Wm) en MJA/milieuconvenanten)? | ||||
2.3 Doelstellingen en taakstellingen | ||||
2.3.1 Heeft de organisatie algemene energiedoelstellingen geformuleerd voor de middellange termijn (bijv. 4 jaar of de duur van een vergunning of MJA) en energietaakstellingen voor de korte termijn (1 jaar)? | ||||
2.3.2 Heeft de organisatie bij het
vaststellen van de doelstellingen rekening gehouden met:
|
||||
2.3.3 Zijn de doelstellingen van de organisatie in overeenstemming met het geformuleerde energiebeleid? | ||||
2.4 Programma | ||||
2.4.1 Zijn de verantwoordelijkheden inzake het bereiken van de energiedoelstellingen en energietaakstellingen vastgelegd? | ||||
2.4.2 Beschikt de organisatie over een overzicht van activiteiten uitgezet in de tijd om de energiedoelstellingen en energietaakstellingen te verwezenlijken? | ||||
2.4.3 Worden bij belangrijke beslissingen, zoals investeringen en productontwikkeling, energieaspecten meegenomen? | ||||
2.4.4 Wordt de voortgang van de activiteiten bewaakt? | ||||
3 Implementatie en uitvoering | ||||
3.1 Structuur en verantwoordelijkheid | ||||
3.1.1 Zijn op verschillende niveaus in de organisatie de taken en verantwoordelijkheden zodanig vastgelegd dat de doel- en taakstellingen op het terrein van energie kunnen worden gerealiseerd? | ||||
3.1.1. Is een directievertegenwoordiger aangewezen als eindverantwoordelijke? | ||||
3.1.2 Zijn er voldoende middelen beschikbaar gesteld voor invoering en onderhoud van het energiezorgsysteem (zoals competent personeel, technische en financiële middelen)? | ||||
3.2 Opleiding en bewustwording | ||||
3.2.1 Is de opleidingsbehoefte geïnventariseerd? | ||||
3.2.2 Is er een overzicht van de relevante kennis en ervaring van individuele werknemers? | ||||
3.2.3 Wordt er regelmatig aandacht besteed aan de bewustwording van de werknemers? | ||||
3.3 Communicatie | ||||
3.3.1 Wordt intern regelmatig over de voortgang van het energiebeleid gecommuniceerd? | ||||
3.3.2 Wordt extern regelmatig over de voortgang van het energiebeleid gecommuniceerd? | ||||
3.4 Documentatie energiezorgsysteem | ||||
3.4.1. Is het energiezorgsysteem beschreven evenals de relatie met andere documentatie? | ||||
3.5 Documentenbeheer | ||||
3.5.1 Worden alle aan het zorgsysteem verbonden documenten ordelijk en toegankelijk bewaard? | ||||
3.5.2 Worden alle aan het zorgsysteem verbonden documenten beoordeeld, eventueel herzien en goedgekeurd door bevoegde medewerkers? | ||||
3.6 Beheersing van de werkzaamheden | ||||
3.6.1 Wordt het energiegebruik van de belangrijkste energiegebruikers beheerst? | ||||
3.6.2 Worden significante energieaspecten van ingekochte diensten en goederen beoordeeld? | ||||
3.6.3 Worden derden geïnstrueerd en voorgelicht (o.a. toeleveranciers en contractors). | ||||
4 Controle en corrigerende maatregelen | ||||
4.1 Controle en meting | ||||
4.1.1 Wordt het energiegebruik van relevante bedrijfsactiviteiten regelmatig gemeten, geregistreerd, geanalyseerd en gerapporteerd? | ||||
4.1.2 Beschikt de organisatie over een voortgangsrapportage en evaluatie met betrekking tot de energiedoelstellingen? | ||||
4.1.3 Wordt periodiek, maar minimaal eens per jaar, geëvalueerd of eisen met betrekking tot energie in wettelijke en overige regelgeving worden nageleefd? | ||||
4.1.4 Worden meet- en regelapparatuur regelmatig onderhouden en gekalibreerd? | ||||
4.2 Afwijkingen, corrigerende en preventieve maatregelen | ||||
4.2.1 Is de verantwoordelijkheid voor het onderzoeken en behandelen van afwijkingen en het nemen van maatregelen om afwijkingen in het gebruik van energie te corrigeren en te voorkomen vastgelegd? | ||||
4.2.2 Wordt de uitvoering, juistheid en effectiviteit van de getroffen maatregelen regelmatig gecontroleerd? | ||||
4.3 Registraties | ||||
4.3.1 Worden registraties van het energiezorgsysteem geïdentificeerd, vastgelegd, opgeslagen en indien nodig verwijderd uit een (energie)register? | ||||
4.3.2 Zijn de registraties leesbaar, identificeerbaar en herleidbaar tot de betrokken activiteit, product of dienst? | ||||
4.4 Energiezorgaudits | ||||
4.4.1 Wordt er regelmatig, maar minimaal eens per twee jaar, een audit uitgevoerd met betrekking tot het aspect energie zoals verwoord in deze specificatie (kan onderdeel zijn van andere zorgsystemen)? | ||||
4.4.2 Worden de resultaten van de audit gerapporteerd aan het management? | ||||
5 Betrokkenheid directie | ||||
5.1 Evaluatie | ||||
5.1. Wordt het energiezorgsysteem of het energieaspect binnen een ander zorgsysteem periodiek, maar minimaal eens per twee jaar, beoordeeld door de directie op toepasselijkheid, adequaatheid en effectiviteit? |
*) Omcircel wat van toepassing is: [C] = conform, [O] = opmerking, [T] = tekortkoming
Opgesteld: | Energiecoördinator | R.de Vrind | |
Gecontroleerd: | KAM-functionaris | R.de Vrind | |
Geautoriseerd: | Energiecoördinator | R.de Vrind |