4.3. Sterkte zwakte analyse voor jezelf en thuis
In 4.1. en 4.2. heb je allerhande gegevens verzameld over hoe je zelf bezig bent met duurzame ontwikkeling. Vul aan de hand hiervan nog eens de onderstaande tabel in.
Hoe ? Ik neem het eerste voorbeeld.
Ben je sterk of zwak in het kopen van streekgebonden producten (zet een en kruisje bij sterk of zwak). Als je jezelf op dit punt wilt verbeteren dan zet je een kruisje in het vakje verbeteren.
Vul het gewoon eerlijk ik. We zijn allemaal mensen en geen engelen. Niemand gaat je er over veroordelen. Het zou wel mooi zijn als je je op enkele punten zou willen verbeteren (maar ook dat is je persoonlijke keuze).
Opdracht 4.3.1.
Item | sterk | zwak | verbeteren |
Voeding | |||
- Streekgebonden | |||
- Seizoensgebonden | |||
- Biologisch | |||
- Met duurzaamheidslabels | |||
- Zo min mogelijk weggooien | |||
- Koken (met weinig water, deksel op de pan e.d.) | |||
- Gezond | |||
- Vlees / vis / gevogelte (niet te veel) | |||
- Groenten (eet je veel groenten) | |||
- Fruit (eet je veel fruit) | |||
- Melk (niet te veel) | |||
- Fair trade | |||
Drank | |||
- weinig suiker | |||
- weinig alcohol | |||
Duurzame kleding | |||
Duurzame vakanties | |||
OV of de fiets | |||
Verlichting | |||
- LED of spaarlampen | |||
- zuinig gebruik | |||
Verwarming | |||
- HTV (hoge temperatuurverwarming) LTV (lage temperatuurverwarming; vloer- of wandverwarming) | |||
- stooklijnoptimalisatie / waterzijdig regelen | |||
- warmtepomp, warmteterugwinning, warmtekoudeoplag | |||
- zuinige instelling / thermostaat | |||
Verkoeling en airco | |||
- zuinig gebruik | |||
Warm watergebruik | |||
- warmteterugwinning uit douche/bad | |||
- wassen met koud water | |||
- niet te lang douchen | |||
- liever douche dan bad | |||
Watergebruik | |||
- douchen, bad, zwembad, jacuzzi | |||
- waterbesparende toiletten | |||
- grijs water | |||
Duurzame energie | |||
- zonnepanelen | |||
- zonneboiler | |||
Afval | |||
- gescheiden aanleveren | |||
- zo min mogelijk | |||
Apparaten | |||
- duurzame wasmachine. Alleen gebruik als hij vol is. | |||
- duurzame wasdroger. Alleen gebruik als hij vol is. | |||
- duurzame afwasmachine Alleen gebruik als hij vol is. | |||
- computers /laptops / tablets Echt uitzetten | |||
- duurzame mobieltjes (fair phone) | |||
- oven (alleen gebruiken als het echt nodig is) | |||
- duurzame koelkast | |||
- duurzame vriezer | |||
- elektrische tandenborstel (niet echt nodig) | |||
Milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen | |||
Verpakkingen | |||
- zo min mogelijk plastic tasjes | |||
- liever grote verpakkingen dan veel kleine | |||
Duurzame vloerbedekking | |||
Het huis | |||
- isolatie | |||
- ramen dubbel glas / gordijnen | |||
- zonwering | |||
De tuin | |||
- tuinverlichting op zonne-energie | |||
Papier | |||
- geen krant | |||
- geen reclame | |||
- geen weekbladen | |||
- dubbelzijdig en spaarzaam kopiëren | |||
Bank | |||
- geld op een duurzame bank (ASN; Triodos) | |||
Vervoer | |||
- voor korte ritten de fiets | |||
- zoveel mogelijk OV | |||
- energiezuinige auto | |||
- weinig/niet vliegen (of compenseren) |
Je hebt nu zicht gekregen op hoe je zelf duurzaam bezig bent en waar je kan en wilt verbeteren. Als je hiervan een verslag inlevert met onderdeel ....heb je dit gedeelte afgerond.